Root :: 統計分類 :: 2022
[Hide Subfolder]
  Title
  ../

IconIDTitle Users Ratio
(AC/Submit)
Submissions Ratio
(AC/Submit)
1000 [語言] 第一支程式 94% 3505/3695 67% 4574/6760
1001 [語言] 輸出操作 95% 3237/3376 66% 3861/5831
1002 [語言] 數值之輸入與輸出操作 95% 2782/2899 75% 3311/4383
1003 [語言] 字串之輸入與輸出操作 78% 1867/2368 34% 2581/7510
1004 [語言] 簡單的數值運算 82% 1671/2037 25% 1986/7648
1005 [語言] 複雜的數值運算 84% 1221/1444 35% 1384/3904
1006 [語言] 含條件判斷之數值運算 92% 1491/1618 52% 1694/3203
1007 [語言] 復刻版數值運算 93% 1347/1446 49% 1511/3028
1008 [語言] 餘數版數值運算 81% 1091/1339 30% 1244/4097
1009 [語言] 字串開頭之判斷 88% 1186/1343 40% 1376/3403
1010 [語言] 找出最小值 78% 1346/1716 30% 1708/5527
1011 [語言] 數值反序輸出 82% 1085/1320 35% 1534/4305
1012 [語言] 字串中字元統計 68% 640/929 27% 864/3167
1013 [語言] 字串反轉輸出 88% 906/1020 49% 1070/2158
1014 [語言] 統計字串中大小寫數量 93% 738/791 54% 846/1564
1015 [語言] 字串大小寫轉換 87% 682/777 43% 788/1796
1016 [語言] 找尋出現最多次的數值 91% 662/726 51% 761/1473
1017 [語言] 行列乘法 88% 567/644 50% 656/1291
1018 [語言] 字串反序輸出 84% 560/663 40% 691/1686
1019 [語言] 陣列轉置 85% 504/587 50% 567/1126
1020 [語言] 因數列舉 91% 862/939 53% 1037/1946
1021 [語言] 迴文判斷 88% 576/649 42% 669/1567
1022 [語言] 相鄰相同字元計數 88% 486/547 44% 580/1303
1023 [語言] 三數排序 91% 625/683 52% 737/1403
1024 [語言] 幾次方呢 74% 396/535 24% 573/2353
1025 [語言] 矩陣乘法 86% 363/422 50% 429/846
1026 [語言] 完全平方數判斷 87% 475/542 40% 542/1326
1027 [語言] 輸出二進位 91% 461/506 48% 530/1092
1028 [語言] 區間重疊判斷 82% 394/477 30% 450/1500
1029 [語言] 找出最大矩形 88% 448/508 29% 510/1723
2504 第六題: 圓的聯集 43% 18/41 15% 32/213
2505 第三題: 環形偵測 40% 31/77 9% 45/460
2506 第五題: 項鍊串珠 53% 63/118 16% 83/513
2507 第七題: 異數相減 71% 41/57 26% 60/227
2508 第一題: 山洞探險 86% 284/329 42% 349/825
2509 第四題: 瘦身遊戲 43% 77/176 13% 119/912
2510 第二題: 同學早安 75% 229/302 20% 274/1365
2513 第一題: 數列操作 76% 76/100 44% 91/205
2526 題組一第一題:徽章之黑色方格數 77% 34/44 44% 77/172
2527 題組一第二題:徽章之區域大小 69% 25/36 41% 59/142
2528 題組一第三題:徽章之團體編號 43% 10/23 18% 11/58
2529 題組一第四題:徽章計數 9% 1/11 3% 1/28
2530 題組一第五題:徽章之修復工作 0% 0/12 0% 0/28
2531 題組一第六題:徽章探測 8% 1/12 2% 1/41
2532 第八題: 圍牆建造 6% 1/16 1% 1/90
2533 第九題: 二元一次方程式整數解 46% 20/43 7% 23/311
2534 第十題: 神奇的數字轉輪 23% 3/13 15% 5/33
2535 即時中位數統計 30% 21/69 3% 30/753
2536 第一題: 畢氏定理 44% 77/173 9% 111/1177
2537 第二題: 物品探測 66% 65/98 27% 79/288
2538 第三題: 蠕動小蟲 87% 81/93 47% 90/189
2539 第四題: 字串解碼 85% 52/61 56% 58/103
2540 第五題: 裂解之數 60% 49/81 20% 67/331
2541 第六題: 阿姆斯特 53% 31/58 13% 32/238
2542 第七題: 森林呼喚 50% 34/68 13% 42/302
2543 第八題: 肉墊遊戲 66% 36/54 23% 39/169
2544 暖身題: 禮物格子 65% 30/46 37% 66/175
2545 暖身題: 獎品密碼 12% 4/33 3% 6/159
2546 第一題: 我愛黎明 49% 81/164 10% 138/1366
2547 第二題: 南南見鳥 73% 99/135 25% 128/502
2548 第三題: 字串加密 39% 49/125 11% 88/786
2549 第四題: 求解幻方 60% 60/100 17% 75/432
2550 第五題: 寶島老闆 53% 33/62 15% 36/228
2551 第六題: 顯微探測 71% 53/74 33% 72/212
2552 第七題: 迷你細胞 11% 4/35 0% 6/788
2553 第八題: 狗狗攻擊 75% 33/44 25% 43/169
2554 第一題:小數加法 19% 12/61 9% 19/210
2555 第二題:最短路徑 60% 36/60 19% 40/208
2556 第三題:遞迴搜索 68% 41/60 23% 44/191
2557 第四題:二維陣列 31% 17/54 12% 25/208
2558 第五題:大數比較 21% 8/37 16% 16/98
2559 第六題:背包問題 57% 19/33 33% 33/99
2560 第七題:堆疊分治 62% 5/8 17% 7/40
2561 第八題:斜率優化 33% 5/15 20% 8/39
2563 108 年高雄市第一題 88% 23/26 62% 27/43
2564 108 年高雄市第二題 44% 8/18 14% 16/113
2565 108 年高雄市第三題 82% 14/17 32% 19/59
2566 108 年高雄市第四題 33% 5/15 11% 8/72
2567 108 年高雄市第五題 63% 12/19 24% 15/62
2568 108 年高雄市第六題 83% 15/18 42% 23/54
2569 108 年高雄市第七題 25% 1/4 12% 5/40
2570 108 年高雄市第八題 22% 2/9 7% 3/39
2571 108 年高雄市第九題 41% 7/17 12% 9/74
2572 108 年高雄市第十題 100% 3/3 100% 4/4
2573 109 年高雄市第二題 94% 18/19 36% 22/60
2574 109 年高雄市第三題 40% 6/15 12% 6/50
2575 109 年高雄市第四題 89% 17/19 11% 25/218
2576 109 年高雄市第五題 83% 10/12 14% 10/71
2577 109 年高雄市第六題 28% 2/7 18% 4/22
2578 109 年高雄市第八題 12% 1/8 2% 1/50
2579 109 年高雄市第九題 20% 1/5 10% 1/10
2580 111 年高雄市第一題 (6 分) 62% 22/35 33% 31/93
2581 111 年高雄市第二題 (12 分) 40% 10/25 11% 13/117
2582 111 年高雄市第三題 (12 分) 51% 14/27 24% 22/91
2583 111 年高雄市第四題 (18 分) 19% 4/21 3% 6/198
2584 111 年高雄市第五題 (20 分) 42% 8/19 16% 8/50
2585 111 年高雄市第六題 (12 分) 51% 14/27 16% 19/115
2586 111 年高雄市第七題 (28 分) 13% 2/15 5% 5/88



Spent 329 ms, 17 Querys, 本頁網址:http://khcode.m-school.tw/problems.php?fid=59&folder=1