Root :: 統計分類 :: 106KH
[Hide Subfolder]
  Title
  ../

IconIDTitle Users Ratio
(AC/Submit)
Submissions Ratio
(AC/Submit)
1010 [語言] 找出最小值 78% 1346/1716 30% 1708/5527
1011 [語言] 數值反序輸出 82% 1085/1320 35% 1534/4305
1012 [語言] 字串中字元統計 68% 640/929 27% 864/3167
1013 [語言] 字串反轉輸出 88% 906/1020 49% 1070/2158
1014 [語言] 統計字串中大小寫數量 93% 738/791 54% 846/1564
1015 [語言] 字串大小寫轉換 87% 682/777 43% 788/1796
1016 [語言] 找尋出現最多次的數值 91% 662/726 51% 761/1473
1017 [語言] 行列乘法 88% 567/644 50% 656/1291
1018 [語言] 字串反序輸出 84% 560/663 40% 691/1686
1019 [語言] 陣列轉置 85% 504/587 50% 567/1126
1020 [語言] 因數列舉 91% 862/939 53% 1037/1946
1021 [語言] 迴文判斷 88% 576/649 42% 669/1567
1022 [語言] 相鄰相同字元計數 88% 486/547 44% 580/1303
1023 [語言] 三數排序 91% 625/683 52% 737/1403
1024 [語言] 幾次方呢 74% 396/535 24% 573/2353
1025 [語言] 矩陣乘法 86% 363/422 50% 429/846
1026 [語言] 完全平方數判斷 87% 475/542 40% 542/1326
1027 [語言] 輸出二進位 91% 461/506 48% 530/1092
1028 [語言] 區間重疊判斷 82% 394/477 30% 450/1500
1029 [語言] 找出最大矩形 88% 448/508 29% 510/1723
1000 [語言] 第一支程式 94% 3505/3695 67% 4574/6760
1001 [語言] 輸出操作 95% 3237/3376 66% 3861/5831
1002 [語言] 數值之輸入與輸出操作 95% 2782/2899 75% 3311/4383
1003 [語言] 字串之輸入與輸出操作 78% 1867/2368 34% 2581/7510
1004 [語言] 簡單的數值運算 82% 1671/2037 25% 1986/7648
1005 [語言] 複雜的數值運算 84% 1221/1444 35% 1384/3904
1006 [語言] 含條件判斷之數值運算 92% 1491/1618 52% 1694/3203
1007 [語言] 復刻版數值運算 93% 1347/1446 49% 1511/3028
1008 [語言] 餘數版數值運算 81% 1091/1339 30% 1244/4097
1009 [語言] 字串開頭之判斷 88% 1186/1343 40% 1376/3403
2504 第六題: 圓的聯集 43% 18/41 15% 32/213
2505 第三題: 環形偵測 40% 31/77 9% 45/460
2506 第五題: 項鍊串珠 53% 63/118 16% 83/513
2507 第七題: 異數相減 71% 41/57 26% 60/227
2508 第一題: 山洞探險 86% 284/329 42% 349/825
2509 第四題: 瘦身遊戲 43% 77/176 13% 119/912
2510 第二題: 同學早安 75% 229/302 20% 274/1365
2532 第八題: 圍牆建造 6% 1/16 1% 1/90
2533 第九題: 二元一次方程式整數解 46% 20/43 7% 23/311
2534 第十題: 神奇的數字轉輪 23% 3/13 15% 5/33
2535 即時中位數統計 30% 21/69 3% 30/753



Spent 152 ms, 17 Querys, 本頁網址:http://khcode.m-school.tw/problems.php?fid=50&folder=1