Root :: Rank
[Hide Subfolder]
  Title
  ../

IconIDTitle Users Ratio
(AC/Submit)
Submissions Ratio
(AC/Submit)
1010 [語言] 找出最小值 78% 1346/1716 30% 1708/5527
1011 [語言] 數值反序輸出 82% 1085/1320 35% 1534/4305
1012 [語言] 字串中字元統計 68% 640/929 27% 864/3167
1013 [語言] 字串反轉輸出 88% 906/1020 49% 1070/2158
1014 [語言] 統計字串中大小寫數量 93% 738/791 54% 846/1564
1015 [語言] 字串大小寫轉換 87% 682/777 43% 788/1796
1016 [語言] 找尋出現最多次的數值 91% 662/726 51% 761/1473
1017 [語言] 行列乘法 88% 567/644 50% 656/1291
1018 [語言] 字串反序輸出 84% 560/663 40% 691/1686
1019 [語言] 陣列轉置 85% 504/587 50% 567/1126
1020 [語言] 因數列舉 91% 862/939 53% 1037/1946
1021 [語言] 迴文判斷 88% 576/649 42% 669/1567
1022 [語言] 相鄰相同字元計數 88% 486/547 44% 580/1303
1023 [語言] 三數排序 91% 625/683 52% 737/1403
1024 [語言] 幾次方呢 74% 396/535 24% 573/2353
1025 [語言] 矩陣乘法 86% 363/422 50% 429/846
1026 [語言] 完全平方數判斷 87% 475/542 40% 542/1326
1027 [語言] 輸出二進位 91% 461/506 48% 530/1092
1028 [語言] 區間重疊判斷 82% 394/477 30% 450/1500
1029 [語言] 找出最大矩形 88% 448/508 29% 510/1723
2508 第一題: 山洞探險 86% 284/329 42% 349/825
2510 第二題: 同學早安 75% 229/302 20% 274/1365
2505 第三題: 環形偵測 40% 31/77 9% 45/460
2509 第四題: 瘦身遊戲 43% 77/176 13% 119/912
2506 第五題: 項鍊串珠 53% 63/118 16% 83/513
2504 第六題: 圓的聯集 43% 18/41 15% 32/213
2507 第七題: 異數相減 71% 41/57 26% 60/227
2532 第八題: 圍牆建造 6% 1/16 1% 1/90
2533 第九題: 二元一次方程式整數解 46% 20/43 7% 23/311
2534 第十題: 神奇的數字轉輪 23% 3/13 15% 5/33



Spent 149 ms, 16 Querys, 本頁網址:http://khcode.m-school.tw/problems.php?fid=48&folder=1